Escala
Montagem assistida: ao escolher um posto e turno, veja quem está apto — competência + autonomia + disponibilidade.
Horizonte: 2026-09-14 → 2026-09-20 · rascunho
segunda-feira, 14 de set.
| Posto | Manhã | Tarde | Noite |
|---|---|---|---|
Abertura da cozinha Cozinha | |||
Produção Cozinha | |||
Atendimento Salão | |||
Caixa Salão | |||
Fechamento Geral |
terça-feira, 15 de set.
| Posto | Manhã | Tarde | Noite |
|---|---|---|---|
Abertura da cozinha Cozinha | |||
Produção Cozinha | |||
Atendimento Salão | |||
Caixa Salão | |||
Fechamento Geral |
quarta-feira, 16 de set.
| Posto | Manhã | Tarde | Noite |
|---|---|---|---|
Abertura da cozinha Cozinha | |||
Produção Cozinha | |||
Atendimento Salão | |||
Caixa Salão | |||
Fechamento Geral |
quinta-feira, 17 de set.
| Posto | Manhã | Tarde | Noite |
|---|---|---|---|
Abertura da cozinha Cozinha | |||
Produção Cozinha | |||
Atendimento Salão | |||
Caixa Salão | |||
Fechamento Geral |
sexta-feira, 18 de set.
| Posto | Manhã | Tarde | Noite |
|---|---|---|---|
Abertura da cozinha Cozinha | |||
Produção Cozinha | |||
Atendimento Salão | |||
Caixa Salão | |||
Fechamento Geral |
sábado, 19 de set.
| Posto | Manhã | Tarde | Noite |
|---|---|---|---|
Abertura da cozinha Cozinha | |||
Produção Cozinha | |||
Atendimento Salão | |||
Caixa Salão | |||
Fechamento Geral |
domingo, 20 de set.
| Posto | Manhã | Tarde | Noite |
|---|---|---|---|
Abertura da cozinha Cozinha | |||
Produção Cozinha | |||
Atendimento Salão | |||
Caixa Salão | |||
Fechamento Geral |